
=104cal
There are 104 calories in Teff Flour - 1 oz (28.3g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 oz = 28.3g | 104 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 g | 3.67 | ||
![]() 1 cup = 193g | 708 | ||
1 lb = 454g | 1666 |
How many calories in
There are 104 calories in Teff Flour - 1 oz (28.3g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 oz = 28.3g | 104 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 g | 3.67 | ||
![]() 1 cup = 193g | 708 | ||
1 lb = 454g | 1666 |
Teff Flour - 1 oz (28.3g)
Amount Per 1 oz | ||
---|---|---|
Calories - 104 | Calories from Fat - 6 | |
Total Fat | 0.67g | |
Saturated | 0.13g | |
Polyunsaturated | 0.3g | |
Monounsaturated | 0.17g | |
Cholesterol | 0mg | |
Total Carbohydrate | 20.7g | |
Dietary Fiber | 2.26g | |
Sugars | 0.52g | |
Protein | 3.76g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 0µg | C 0mg | |
B-6 0.14mg | B-12 0µg | |
D 0µg | E 0.02mg | |
Calcium 50.94µg | Iron 2.16mg | |
Magnesium 52.07mg | Zinc 1.03mg | |
Potassium 120.84mg | Sodium 3.4mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (81%) Fat (5%) Protein (14%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4