
=1cal
There are 1 calories in Pace Chunky Salsa - 1 tsp (5.3g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 tsp = 5.3g | 1 | ||
![]() | 28 | ||
![]() 1 g | 0.28 | ||
![]() 1 serving = 32g | 9 | ||
![]() 1 tbsp = 16g | 4 |
How many calories in
There are 1 calories in Pace Chunky Salsa - 1 tsp (5.3g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 tsp = 5.3g | 1 | ||
![]() | 28 | ||
![]() 1 g | 0.28 | ||
![]() 1 serving = 32g | 9 | ||
![]() 1 tbsp = 16g | 4 |
Pace Chunky Salsa - 1 tsp (5.3g)
Amount Per 1 tsp | ||
---|---|---|
Calories - 1 | Calories from Fat - 0 | |
Total Fat | 0g | |
Saturated | 0g | |
Polyunsaturated | 0g | |
Monounsaturated | 0g | |
Cholesterol | 0mg | |
Total Carbohydrate | 0.37g | |
Dietary Fiber | 0.16g | |
Sugars | 0.33g | |
Protein | 0g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 0µg | C 0.1mg | |
B-6 0mg | B-12 0µg | |
D 0µg | E 0mg | |
Calcium 0µg | Iron 0mg | |
Magnesium 0mg | Zinc 0mg | |
Potassium 0mg | Sodium 38.9mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (100%) Fat (0%) Protein (0%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4