=499cal
There are 499 calories (on average) in Mcdonald`s Biscuit - 1 item 5.7 oz (163g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
1 item 5.7 oz = 163g | 499 | ||
![]() | 306 | ||
![]() 1 g | 3.06 | ||
404 | |||
1 item 4.9 oz = 142g | 435 |
How many calories in
There are 499 calories (on average) in Mcdonald`s Biscuit - 1 item 5.7 oz (163g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
1 item 5.7 oz = 163g | 499 | ||
![]() | 306 | ||
![]() 1 g | 3.06 | ||
404 | |||
1 item 4.9 oz = 142g | 435 |
Mcdonald`s Biscuit - 1 item 5.7 oz (163g)
Amount Per 1 item 5.7 oz | ||
---|---|---|
Calories - 499 | Calories from Fat - 274 | |
Total Fat | 30.4g | |
Saturated | 12.27g | |
Polyunsaturated | 4.94g | |
Monounsaturated | 10.19g | |
Cholesterol | 260.8mg | |
Total Carbohydrate | 39.17g | |
Dietary Fiber | 1.68g | |
Sugars | 3.39g | |
Protein | 19.92g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 104.32µg | C 1.52mg | |
B-6 0.24mg | B-12 0.59µg | |
D 0µg | E 1.6mg | |
Calcium 114.1µg | Iron 3.21mg | |
Magnesium 23.36mg | Zinc 1.32mg | |
Potassium 267.32mg | Sodium 1300.74mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (31%) Fat (54%) Protein (15%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4