
=234cal
There are 234 calories in Flat Noodles - 1 cup (45g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 cup = 45g | 234 | ||
![]() | 521 | ||
![]() 1 g | 5.21 |
How many calories in
There are 234 calories in Flat Noodles - 1 cup (45g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 cup = 45g | 234 | ||
![]() | 521 | ||
![]() 1 g | 5.21 |
Flat Noodles - 1 cup (45g)
Amount Per 1 cup | ||
---|---|---|
Calories - 234 | Calories from Fat - 128 | |
Total Fat | 14.27g | |
Saturated | 2.22g | |
Polyunsaturated | 7.63g | |
Monounsaturated | 3.43g | |
Cholesterol | 0mg | |
Total Carbohydrate | 23.36g | |
Dietary Fiber | 0.86g | |
Sugars | 0.11g | |
Protein | 4.65g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 0µg | C 0mg | |
B-6 0.01mg | B-12 0µg | |
D 0µg | E 1.48mg | |
Calcium 9.45µg | Iron 0.79mg | |
Magnesium 9.45mg | Zinc 0.28mg | |
Potassium 40.05mg | Sodium 170.1mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (39%) Fat (54%) Protein (7%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4