
=304cal
There are 304 calories (on average) in 100g of Beef Bologna.
Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 100g | 304 | ||
![]() 1 cup pieces = 138g | 420 | ||
![]() 1 serving = 28g | 85 | ||
1 slice = 30g | 91 | ||
1 slice, medium = 28g | 85 | ||
1 slice, thick = 43g | 131 | ||
1 slice, thin = 14g | 43 |
More Details
Related Types:
Oscar Mayer Bologna (316 cal)Lebanon Bologna (172 cal)
Pork Bologna (300 cal)
Turkey Bologna (210 cal)
Meat And Poultry Bologna (267 cal)